A Escola secundária da Sé, na Guarda, foi, em 2018, a melhor escola do distrito da Guarda, quer do ensino básico quer do ensino secundária. A escola guardense conseguiu entrar no top 100 das escolas secundárias posicionando-se na 79.° posição a nível nacional, segundo o Ranking do PÚBLICO/Católica Porto Business School para as escolas do ensino básico e secundário. Depois de em 2017 a Secundária da Sé ter ocupado o lugar 238, a escola registou uma média de 11,55 valores nos exames naionais do último.
Confira a classificação das restantes secundárias do distrito da Guarda:
| 79.º | Escola Secundária da Sé |
| 128.º | Escola Básica e Secundária de Aguiar da Beira |
| 140.º | Escola Secundária de Pinhel |
| 213.º | Escola Secundária Afonso de Albuquerque |
| 221.º | Escola Secundária de Gouveia |
| 245.º | Escola Básica e Secundária Sacadura Cabral |
| 274.º | Escola Secundária de Seia |
| 275.º | Escola Básica e Secundária de Fornos de Algodres |
| 383.º | Escola Secundária de Sabugal |
| 393.º | Escola Básica e Secundária de Mêda |
| 413.º | Escola Secundária Gonçalo Anes Bandarra |
| 420.º | Escola Básica e Secundária Dr. José Casimiro Matias |
| 440.º | Escola Secundária de Figueira de Castelo Rodrigo |
| 448.º | Escola Básica e Secundária Tenente Coronel Adão Carrapatos |
Quanto ao ensino básico, a Secundária da Sé está na posição 129, com uma média 3,44 nos exames nacionais de 9° ano.
Confira a classificação das restantes escolas de ensino básico do distrito da Guarda:
Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.


