A Escola Secundária do Fundão foi a instituição de ensino secundário com melhor desempenho no distrito de Castelo Branco, em 2018. Dados revelados pelo Ranking do PÚBLICO/Católica Porto Business School para as escolas do ensino básico e secundário cola a escola fundanense entre as 100 melhores escolas do país, na posição 55, com uma média de 11,96 valores nos exames nacionais do último ano.
Veja a classificação das restantes escolas secundárias do distrito de Castelo Branco:
| 55.º | Escola Secundária do Fundão |
| 61.º | Escola Secundária Quinta das Palmeiras |
| 116.º | Escola Secundária Nuno Álvares |
| 240.º | Escola Secundária de Sertã |
| 259.º | Escola Secundária Amato Lusitano |
| 312.º | Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca |
| 446.º | Escola Básica e Secundária Ribeiro Sanches |
| 451.º | Escola Básica e Secundária de Alcains |
| 455.º | Escola Secundária Campos de Melo |
| 504.º | Escola Secundária Frei Heitor Pinto |
| 520.º | Escola Básica e Secundária Padre António de Andrade |
| 556.º | Externato Capitão Santiago de Carvalho |
| 560.º | Instituto Vaz Serra |
| 564.º | Escola Básica e Secundária José Silvestre Ribeiro |
Quanto ao ensino básico, a melhor escola do distrito foi a Quinta das Palmeiras, na Covilhã, posicionando-se em 88° lugar do Ranking nacional, com uma média de 3.55 valores nos exames nacionais de 9° ano.
Confira a classificação das restantes escolas de ensino básico do distrito de Castelo Branco:
| 88.º | Escola Secundária Quinta das Palmeiras |
| 140.º | Escola Básica Serra da Gardunha |
| 142.º | Escola Secundária Nuno Álvares |
| 235.º | Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca |
| 260.º | Escola Básica Padre António Lourenço Farinha |
| 299.º | Escola Básica Afonso de Paiva |
| 394.º | Escola Secundária Amato Lusitano |
| 473.º | Escola Secundária do Fundão |
| 529.º | Instituto Vaz Serra |
| 570.º | Escola Básica Cidade de Castelo Branco |
| 596.º | Escola Básica e Secundária Padre António de Andrade |
| 622.º | Escola Básica de São Domingos |
| 672.º | Escola Básica e Secundária de Alcains |
| 756.º | Escola Secundária Frei Heitor Pinto |
| 776.º | Escola Básica de Tortosendo |
| 795.º | Escola Secundária Campos de Melo |
| 880.º | Escola Básica Prof. Dr. António Sena Faria de Vasconcelos |
| 945.º | Escola Básica e Secundária José Silvestre Ribeiro |
Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.


